(相关资料图)
9月1日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
金帝股份 | 13.11 | 2.73亿 | -2517.42 | 点击查看 | 主力监控 |
豪江智能 | 11.27 | 1.22亿 | 1037.36 | 点击查看 | 主力监控 |
中迪投资 | 6.39 | 1.27亿 | -22.81 | 点击查看 | 主力监控 |
麦趣尔 | 4.61 | 9204.84万 | -32.91 | 点击查看 | 主力监控 |
纽泰格 | 3.75 | 5330.69万 | 1001.76 | 点击查看 | 主力监控 |
西部牧业 | 3.61 | 8905.03万 | 396.54 | 点击查看 | 主力监控 |
梦天家居 | 3.22 | 2637.44万 | -24.32 | 点击查看 | 主力监控 |
中装建设 | 3.09 | 9579.54万 | -147.07 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 2.93 | 2478.97万 | 283.76 | 点击查看 | 主力监控 |
康鹏科技 | 2.76 | 4129.80万 | -202.26 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
波长光电 | 1691.27 | -2.37 | -5028.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
盛邦安全 | 1522.45 | -6.39 | -7603.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
碧兴物联 | 1366.30 | -3.25 | -3936.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
信宇人 | 1098.16 | -2.46 | -2035.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
豪江智能 | 1037.36 | 11.27 | 1.22亿 | 点击查看 | 主力监控 |
特发服务 | 1026.79 | -2.23 | -6930.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
纽泰格 | 1001.76 | 3.75 | 5330.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
锴威特 | 932.42 | -1.02 | -1130.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
誉辰智能 | 901.44 | -1.41 | -922.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
泰凌微 | 894.12 | -2.50 | -5421.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
08-30 21:03:42
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44